Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Permalloy | συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο |
---|---|---|---|
Δύναμη παραγωγής: | 45MW λ. | χαρακτηριστικό γνώρισμα: | υψηλή διαπερατότητα |
Δομή σπειρών: | Σπειροειδής | Χρήση: | τρέχων μετασχηματιστής |
Υψηλό φως: | 45MW ελάχιστος σπειροειδής Permalloy πυρήνας,Permalloy κραμάτων 55mm πυρήνας,μαλακός μαγνητικός πυρήνας 1j85 |
Permalloy 1j85 μαλακό μαγνητικό κράμα
Η MU 85 είναι ένα μαλακό μαγνητικό nickel-iron κράμα με το νικέλιο περίπου 80%, το μολυβδαίνιο 4,8 - 5.2%, μια επαγωγή κορεσμού περ. 0,7 Τ, την υψηλότερη τεχνικά αποκτήσιμη διαπερατότητα, και μια πολύ χαμηλή καταναγκαστική δύναμη.
Οι χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι σπειροειδείς πυρήνες ταινία-πληγών, ελασματοποιήσεις, προστατευτικά καλύμματα, ηλεκτρομαγνητικοί ηλεκτρονόμοι.
Εφαρμογή:
Είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή στο αδύνατο μαγνητικό πεδίο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υψηλή ευαισθησία κατασκευής και το μικρό μετασχηματιστή ισχύος, χαμηλής ισχύος μαγνητικός ενισχυτής, ηλεκτρονόμος, κεφάλι της μαγνητικής συσκευής καταγραφής, μηδέν τρέχων μετασχηματιστής ακολουθίας, μετατροπέας ισχύος, τρέχων μετασχηματιστής ακρίβειας, μαγνητικός ενισχυτής, μετασχηματιστής ισχύος, έμφραξη, μετασχηματιστής σφυγμού, μετασχηματιστής σφυγμού πολικότητας αλλαγής, μετατροπέας ΣΥΝΕΧΟΥΣ τάσης, μαγνητικός διαμορφωτής, σταθερό στοιχείο αυτεπαγωγής, unipolar μετασχηματιστής σφυγμού, μαγνητικό προστατευτικό κάλυμμα, και ούτω καθεξής.
Παράμετροι
Μέγεθος (χιλ.) | Εισαγωγή τρέχον (α) | Δύναμη παραγωγής (MW) |
55*65*5 | 10 | 13mW λ. |
55*75*10 | 5 | 38mW λ. |
55*75*12 | 5 | 45mW λ. |
48*68*15 | 5 | 50mW λ. |
55*75*20 | 3 | 45mW λ. |
παράμετρος:
ΜΕΓΕΘΟΣ | Ρεύμα εισαγωγής | Αναλογία στροφών | Φόρτος εργασίας | Τάση | Δύναμη παραγωγής |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vivian
Τηλ.:: 13365601522